Desa Batu Belaman
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 1 | 0,16% | 1 | 0,16% | 0 | 0,00% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1 | 0,16% | 1 | 0,16% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 629 | 99,84% | 565 | 89,68% | 64 | 10,16% | |
TOTAL | 630 | 100,00% | 566 | 89,84% | 64 | 10,16% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN