Desa Batu Belaman
Isra Mi'raj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 2177 | 100,00% | 1098 | 50,44% | 1079 | 49,56% | |
TOTAL | 2177 | 100,00% | 1098 | 50,44% | 1079 | 49,56% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN