Desa Batu Belaman
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 630 | 100,00% | 566 | 89,84% | 64 | 10,16% | |
TOTAL | 630 | 100,00% | 566 | 89,84% | 64 | 10,16% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN