Desa Batu Belaman
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - - | 630 | 2177 | 1098 | 1079 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua SURONO | 89 | 317 | 156 | 161 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua SATURI | 129 | 455 | 227 | 228 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua IMBRON | 69 | 248 | 119 | 129 | |||||||
4 | RT 04 , Ketua ARDIANSYAH | 64 | 229 | 120 | 109 | |||||||
5 | RT 05 , Ketua BAYU YUDISTIRA | 86 | 281 | 146 | 135 | |||||||
6 | RT 06 , Ketua BUDI SUSANTO | 2 | 4 | 4 | 0 | |||||||
7 | RT 07 , Ketua MATJURI | 29 | 91 | 41 | 50 | |||||||
8 | RT 08 , Ketua AHMAD RASYID | 49 | 166 | 86 | 80 | |||||||
9 | RT 09 , Ketua MOH. MAQBUL ALWI | 55 | 191 | 93 | 98 | |||||||
10 | RT 10 , Ketua SAMURI JASTRO | 54 | 181 | 100 | 81 | |||||||
11 | RT 11 | 4 | 14 | 6 | 8 | |||||||
TOTAL | 630 | 2177 | 1098 | 1079 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN