Sebagai bentuk Transparansi dalam informasi dalam pengelolaan Keuangan Desa , Pemerintah Desa Batu Belaman menginformasikan melalui website resmi desa dan Sosial media Informasi tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun Angaran 2021 dan APBesTahun Anggaran 2022 agar bisa di ketahui bersama.
APBDes Batu Belaman TA 2022 Desa mengikuti instruksi Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021, Dana Desa digunakan sebagai: Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa sebesar 40%, Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%, Dukungan pendanaan penanganan corona virus desease-19 8�n Program sektor prioritas lainnya.
| Lampiran File INFORMASI APBDES 2022 DAN REALISASI APBDES TAHUN 2021 |
Unduh |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.
| Hari ini | : | 43 |
| Kemarin | : | 196 |
| Total Pengunjung | : | 346.826 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.147 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v207.18 |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.
| Hari ini | : | 43 |
| Kemarin | : | 196 |
| Total Pengunjung | : | 346.826 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.147 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v207.18 |
Jl. Paleleng RT. 03
Desa
Batu Belaman
Kec.
Kumai
Kab.
Kotawaringin Barat
[email protected]