Desa Batu Belaman
Isra Mi'raj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 143 | 6,57% | 87 | 4,00% | 56 | 2,57% |
2 | B | 161 | 7,40% | 69 | 3,17% | 92 | 4,23% |
3 | AB | 36 | 1,65% | 21 | 0,96% | 15 | 0,69% |
4 | O | 303 | 13,92% | 157 | 7,21% | 146 | 6,71% |
5 | A+ | 3 | 0,14% | 1 | 0,05% | 2 | 0,09% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 7 | 0,32% | 4 | 0,18% | 3 | 0,14% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 3 | 0,14% | 2 | 0,09% | 1 | 0,05% |
10 | AB- | 3 | 0,14% | 1 | 0,05% | 2 | 0,09% |
11 | O+ | 10 | 0,46% | 4 | 0,18% | 6 | 0,28% |
12 | O- | 3 | 0,14% | 2 | 0,09% | 1 | 0,05% |
13 | TIDAK TAHU | 190 | 8,73% | 115 | 5,28% | 75 | 3,45% |
JUMLAH | 862 | 39,60% | 463 | 21,27% | 399 | 18,33% | |
BELUM MENGISI | 1315 | 60,40% | 635 | 29,17% | 680 | 31,24% | |
TOTAL | 2177 | 100,00% | 1098 | 50,44% | 1079 | 49,56% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN