Desa Batu Belaman
Isra Mi'raj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 53 | 2,43% | 22 | 1,01% | 31 | 1,42% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 567 | 26,05% | 281 | 12,91% | 286 | 13,14% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 490 | 22,51% | 251 | 11,53% | 239 | 10,98% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1067 | 49,01% | 544 | 24,99% | 523 | 24,02% |
JUMLAH | 2177 | 100,00% | 1098 | 50,44% | 1079 | 49,56% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2177 | 100,00% | 1098 | 50,44% | 1079 | 49,56% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN