Desa Batu Belaman

Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Batu Belaman

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Batu Belaman Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 602 23,85% 294 11,65% 308 12,20%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 501 19,85% 1 0,04% 500 19,81%
3 PELAJAR/MAHASISWA 535 21,20% 269 10,66% 266 10,54%
4 PENSIUNAN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 29 1,15% 17 0,67% 12 0,48%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 43 1,70% 42 1,66% 1 0,04%
8 PERDAGANGAN 13 0,52% 5 0,20% 8 0,32%
9 PETANI/PEKEBUN 226 8,95% 155 6,14% 71 2,81%
10 PETERNAK 14 0,55% 13 0,52% 1 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 7 0,28% 7 0,28% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 228 9,03% 188 7,45% 40 1,58%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,36% 5 0,20% 4 0,16%
19 BURUH HARIAN LEPAS 61 2,42% 60 2,38% 1 0,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,24% 6 0,24% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 20 0,79% 20 0,79% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
35 MEKANIK 4 0,16% 4 0,16% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 23 0,91% 12 0,48% 11 0,44%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,16% 0 0,00% 4 0,16%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 61 2,42% 61 2,42% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 31 1,23% 12 0,48% 19 0,75%
85 PERANGKAT DESA 3 0,12% 2 0,08% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 83 3,29% 70 2,77% 13 0,52%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.524 100,00% 1.261 49,96% 1.263 50,04%

Desa

1.261

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.261penduduk

1.263

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.263penduduk

2.524

TOTAL

TOTAL2.524penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

RUDI HARTONO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

MAHMUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi pemerintahan

MUHAMAD ABAS

Tidak Ada di Kantor

Kasi kesejahtraan dan pelayanan

DUYAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur keuangan

MIKI

Tidak Ada di Kantor

Kaur umum dan perencanaan

GAFUR

Tidak Ada di Kantor

Staff Kasi Kesehteraan dan Pelayanan

MARDI SANTOSO

Tidak Ada di Kantor

Staff Kaur Keuangan

RUSDI

Tidak Ada di Kantor

Staff Kaur Umum dan Perencanaan

MARYANA

Tidak Ada di Kantor

Staff Kasi Pemerintahan

HERMANSYAH

Tidak Ada di Kantor

Staf pembantu BPD

RAZI ZULKARNAIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

4

Surat

Tahun Ini

21

Surat

Tahun Lalu

32

Surat

Total

151

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Lokasi Kantor
Statistik Pengunjung
User Online : 2
Hari ini : 59
Kemarin : 166
Total Pengunjung : 165.711
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.22.61.246
Browser : Mozilla 5.0
Tema DeNava : 1.236 Desa
Tema DeNatra : 1.248 Desa
Pemerintah Desa

RUDI HARTONO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MAHMUDIN

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

MUHAMAD ABAS

Kasi pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

DUYAN

Kasi kesejahtraan dan pelayanan
Tidak Ada di Kantor

MIKI

Kaur keuangan
Tidak Ada di Kantor

GAFUR

Kaur umum dan perencanaan
Tidak Ada di Kantor

MARDI SANTOSO

Staff Kasi Kesehteraan dan Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

RUSDI

Staff Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

MARYANA

Staff Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

HERMANSYAH

Staff Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

RAZI ZULKARNAIN

Staf pembantu BPD
Tidak Ada di Kantor