Desa Batu Belaman

Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Batu Belaman

Hari Libur Nasional

Maulid Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Batu Belaman Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 578 23,80% 285 11,73% 293 12,06%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 485 19,97% 1 0,04% 484 19,93%
3 PELAJAR/MAHASISWA 522 21,49% 264 10,87% 258 10,62%
4 PENSIUNAN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 28 1,15% 17 0,70% 11 0,45%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 43 1,77% 42 1,73% 1 0,04%
8 PERDAGANGAN 10 0,41% 3 0,12% 7 0,29%
9 PETANI/PEKEBUN 226 9,30% 155 6,38% 71 2,92%
10 PETERNAK 14 0,58% 13 0,54% 1 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 7 0,29% 7 0,29% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 210 8,65% 172 7,08% 38 1,56%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,29% 5 0,21% 2 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 57 2,35% 56 2,31% 1 0,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,25% 6 0,25% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 20 0,82% 20 0,82% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
35 MEKANIK 4 0,16% 4 0,16% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 19 0,78% 10 0,41% 9 0,37%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,16% 0 0,00% 4 0,16%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 59 2,43% 59 2,43% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 31 1,28% 12 0,49% 19 0,78%
85 PERANGKAT DESA 3 0,12% 2 0,08% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 75 3,09% 65 2,68% 10 0,41%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2429 100,00% 1216 50,06% 1213 49,94%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2429 100,00% 1216 50,06% 1213 49,94%

Desa

1.216

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.216 penduduk

1.213

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.213 penduduk

2.429

TOTAL

TOTAL2.429 penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

RUDI HARTONO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

MAHMUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi pemerintahan

MUHAMAD ABAS

Tidak Ada di Kantor

Kasi kesejahtraan dan pelayanan

DUYAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur keuangan

MIKI

Tidak Ada di Kantor

Kaur umum dan perencanaan

GAFUR

Tidak Ada di Kantor

Staff Kasi Kesehteraan dan Pelayanan

MARDI SANTOSO

Tidak Ada di Kantor

Staff Kaur Keuangan

RUSDI

Tidak Ada di Kantor

Staff Kaur Umum dan Perencanaan

MARYANA

Tidak Ada di Kantor

Staff Kasi Pemerintahan

HERMANSYAH

Tidak Ada di Kantor

Staf pembantu BPD

RAZI ZULKARNAIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

9

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

1

Surat

Bulan Ini

1

Surat

Bulan Lalu

8

Surat

Tahun Ini

9

Surat

Tahun Lalu

26

Surat

Total

104

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Lokasi Kantor
Statistik Pengunjung
User Online : 1
Hari ini : 43
Kemarin : 124
Total Pengunjung : 128.218
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.232.179.37
Browser : Tidak ditemukan
Tema DeNava : 995 Desa
Tema DeNatra : 1.190 Desa
Pemerintah Desa

RUDI HARTONO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MAHMUDIN

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

MUHAMAD ABAS

Kasi pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

DUYAN

Kasi kesejahtraan dan pelayanan
Tidak Ada di Kantor

MIKI

Kaur keuangan
Tidak Ada di Kantor

GAFUR

Kaur umum dan perencanaan
Tidak Ada di Kantor

MARDI SANTOSO

Staff Kasi Kesehteraan dan Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

RUSDI

Staff Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

MARYANA

Staff Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

HERMANSYAH

Staff Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

RAZI ZULKARNAIN

Staf pembantu BPD
Tidak Ada di Kantor