Desa Batu Belaman

Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Batu Belaman

Tahun Baru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Batu Belaman Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 515 23,66% 259 11,90% 256 11,76%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 434 19,94% 0 0,00% 434 19,94%
3 PELAJAR/MAHASISWA 470 21,59% 242 11,12% 228 10,47%
4 PENSIUNAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 1,24% 16 0,73% 11 0,51%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 43 1,98% 42 1,93% 1 0,05%
8 PERDAGANGAN 3 0,14% 1 0,05% 2 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 207 9,51% 142 6,52% 65 2,99%
10 PETERNAK 13 0,60% 12 0,55% 1 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 5 0,23% 5 0,23% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 180 8,27% 147 6,75% 33 1,52%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,28% 4 0,18% 2 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 53 2,43% 52 2,39% 1 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,28% 6 0,28% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 20 0,92% 20 0,92% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
35 MEKANIK 4 0,18% 4 0,18% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 17 0,78% 8 0,37% 9 0,41%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,18% 0 0,00% 4 0,18%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 54 2,48% 54 2,48% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 31 1,42% 12 0,55% 19 0,87%
85 PERANGKAT DESA 3 0,14% 2 0,09% 1 0,05%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 64 2,94% 55 2,53% 9 0,41%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2177 100,00% 1098 50,44% 1079 49,56%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2177 100,00% 1098 50,44% 1079 49,56%

Desa

1.098

LAKI-LAKI

1.098LAKI-LAKI penduduk

1.079

PEREMPUAN

1.079PEREMPUAN penduduk

2.177

TOTAL

2.177TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

RUDI HARTONO

Sekretaris Desa

MAHMUDIN

Kasi pemerintahan

MUHAMAD ABAS

Kasi kesejahtraan dan pelayanan

DUYAN

Kaur keuangan

MIKI

Kaur umum dan perencanaan

GAFUR

Staff Kasi Kesehteraan dan Pelayanan

MARDI SANTOSO

Staff Kaur Keuangan

RUSDI

Staff Kaur Umum dan Perencanaan

MARYANA

Staff Kasi Pemerintahan

HERMANSYAH

Staf pembantu BPD

ZAINUDIN A.M

Statistik
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Lokasi Kantor
Statistik Pengunjung
Hari ini:69
Kemarin:160
Total Pengunjung:115.180
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.239.129.52
Browser:Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

RUDI HARTONO

Kepala Desa


Tidak di Kantor

MAHMUDIN

Sekretaris Desa
Tidak di Kantor

MUHAMAD ABAS

Kasi pemerintahan
Tidak di Kantor

DUYAN

Kasi kesejahtraan dan pelayanan
Tidak di Kantor

MIKI

Kaur keuangan
Tidak di Kantor

GAFUR

Kaur umum dan perencanaan
Tidak di Kantor

MARDI SANTOSO

Staff Kasi Kesehteraan dan Pelayanan
Tidak di Kantor

RUSDI

Staff Kaur Keuangan
Tidak di Kantor

MARYANA

Staff Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak di Kantor

HERMANSYAH

Staff Kasi Pemerintahan
Tidak di Kantor

ZAINUDIN A.M

Staf pembantu BPD
Tidak di Kantor