Desa Batu Belaman
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 548 | 25,17% | 268 | 12,31% | 280 | 12,86% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 328 | 15,07% | 168 | 7,72% | 160 | 7,35% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 519 | 23,84% | 247 | 11,35% | 272 | 12,49% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 276 | 12,68% | 149 | 6,84% | 127 | 5,83% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 406 | 18,65% | 223 | 10,24% | 183 | 8,41% |
6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,41% | 4 | 0,18% | 5 | 0,23% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 22 | 1,01% | 8 | 0,37% | 14 | 0,64% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 67 | 3,08% | 29 | 1,33% | 38 | 1,75% |
9 | STRATA II | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2177 | 100,00% | 1098 | 50,44% | 1079 | 49,56% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2177 | 100,00% | 1098 | 50,44% | 1079 | 49,56% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN