Desa Batu Belaman
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 630 | 28,94% | 566 | 26,00% | 64 | 2,94% |
2 | SUAMI | 2 | 0,09% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
3 | ISTRI | 523 | 24,02% | 0 | 0,00% | 523 | 24,02% |
4 | ANAK | 984 | 45,20% | 512 | 23,52% | 472 | 21,68% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 5 | 0,23% | 2 | 0,09% | 3 | 0,14% |
7 | ORANGTUA | 3 | 0,14% | 0 | 0,00% | 3 | 0,14% |
8 | MERTUA | 3 | 0,14% | 1 | 0,05% | 2 | 0,09% |
9 | FAMILI LAIN | 24 | 1,10% | 14 | 0,64% | 10 | 0,46% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 2 | 0,09% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
JUMLAH | 2176 | 99,95% | 1097 | 50,39% | 1079 | 49,56% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2177 | 100,00% | 1098 | 50,44% | 1079 | 49,56% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN