Desa Batu Belaman
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
7 | TIDAK CACAT | 13 | 0,60% | 4 | 0,18% | 9 | 0,41% |
JUMLAH | 15 | 0,69% | 5 | 0,23% | 10 | 0,46% | |
BELUM MENGISI | 2162 | 99,31% | 1093 | 50,21% | 1069 | 49,10% | |
TOTAL | 2177 | 100,00% | 1098 | 50,44% | 1079 | 49,56% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN