Desa Batu Belaman
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1036 | 47,59% | 545 | 25,03% | 491 | 22,55% |
2 | KAWIN | 1094 | 50,25% | 540 | 24,80% | 554 | 25,45% |
3 | CERAI HIDUP | 19 | 0,87% | 4 | 0,18% | 15 | 0,69% |
4 | CERAI MATI | 28 | 1,29% | 9 | 0,41% | 19 | 0,87% |
JUMLAH | 2177 | 100,00% | 1098 | 50,44% | 1079 | 49,56% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2177 | 100,00% | 1098 | 50,44% | 1079 | 49,56% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN