Desa Batu Belaman
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% | 2 | 0,09% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 1,15% | 9 | 0,41% | 16 | 0,73% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 199 | 9,14% | 100 | 4,59% | 99 | 4,55% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 240 | 11,02% | 120 | 5,51% | 120 | 5,51% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 231 | 10,61% | 117 | 5,37% | 114 | 5,24% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 207 | 9,51% | 107 | 4,92% | 100 | 4,59% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 162 | 7,44% | 84 | 3,86% | 78 | 3,58% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 187 | 8,59% | 70 | 3,22% | 117 | 5,37% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 220 | 10,11% | 96 | 4,41% | 124 | 5,70% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 227 | 10,43% | 130 | 5,97% | 97 | 4,46% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 171 | 7,85% | 95 | 4,36% | 76 | 3,49% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 124 | 5,70% | 72 | 3,31% | 52 | 2,39% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 57 | 2,62% | 31 | 1,42% | 26 | 1,19% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 53 | 2,43% | 29 | 1,33% | 24 | 1,10% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 26 | 1,19% | 14 | 0,64% | 12 | 0,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 17 | 0,78% | 10 | 0,46% | 7 | 0,32% |
17 | Di atas 75 Tahun | 29 | 1,33% | 14 | 0,64% | 15 | 0,69% |
JUMLAH | 2177 | 100,00% | 1098 | 50,44% | 1079 | 49,56% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2177 | 100,00% | 1098 | 50,44% | 1079 | 49,56% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN