Desa Batu Belaman
Isra Mi'raj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 14 | 0,64% | 4 | 0,18% | 10 | 0,46% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,69% | 6 | 0,28% | 9 | 0,41% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 211 | 9,69% | 106 | 4,87% | 105 | 4,82% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 252 | 11,58% | 123 | 5,65% | 129 | 5,93% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 227 | 10,43% | 121 | 5,56% | 106 | 4,87% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 195 | 8,96% | 99 | 4,55% | 96 | 4,41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 163 | 7,49% | 82 | 3,77% | 81 | 3,72% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 187 | 8,59% | 73 | 3,35% | 114 | 5,24% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 223 | 10,24% | 98 | 4,50% | 125 | 5,74% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 227 | 10,43% | 127 | 5,83% | 100 | 4,59% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 166 | 7,63% | 95 | 4,36% | 71 | 3,26% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 122 | 5,60% | 67 | 3,08% | 55 | 2,53% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 56 | 2,57% | 34 | 1,56% | 22 | 1,01% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 51 | 2,34% | 28 | 1,29% | 23 | 1,06% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 25 | 1,15% | 13 | 0,60% | 12 | 0,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 16 | 0,73% | 8 | 0,37% | 8 | 0,37% |
17 | Di atas 75 Tahun | 27 | 1,24% | 14 | 0,64% | 13 | 0,60% |
JUMLAH | 2177 | 100,00% | 1098 | 50,44% | 1079 | 49,56% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2177 | 100,00% | 1098 | 50,44% | 1079 | 49,56% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN